Run Queue
Filter the queue. Click a row for the step sheet.
| Implement user authentication flow | done | Coder | Aug 22, 2:30 PM | 4 | $0.38 | |
| Review PR #142 for security issues | running | Reviewer | Aug 23, 9:15 AM | 3 | $0.27 | |
| Debug production error #5834 | waiting | Debugger | Aug 23, 10:05 AM | 2 | $0.11 | |
| Refactor payment gateway integration | failed | Coder | Aug 23, 8:20 AM | 2 | $0.19 | |
| Plan Q3 feature roadmap | queued | Planner | Aug 23, 11:00 AM | 0 | $0.00 | |
| Generate E2E tests for checkout flow | done | Tester | Aug 22, 4:10 PM | 4 | $0.51 | |
| Update API documentation for v2 endpoints | done | Docs | Aug 22, 1:45 PM | 3 | $0.28 | |
| Review database schema changes | done | Reviewer | Aug 21, 3:20 PM | 2 | $0.22 | |
| Investigate memory leak in background jobs | running | Debugger | Aug 23, 10:30 AM | 2 | $0.17 | |
| Add dark mode support to dashboard | queued | Coder | Aug 23, 11:15 AM | 0 | $0.00 | |
| Write unit tests for utility functions | done | Tester | Aug 22, 11:00 AM | 3 | $0.29 | |
| Create sprint planning doc | done | Planner | Aug 21, 9:00 AM | 4 | $0.34 |
21 rows